Carlo van Dam took pole position for this weekend’s F3 Macau Grand Prix, as second-quickest Sam Bird fell to fifth after being given a three-place grid penalty.

Pos Driver                 Team          Car     Time         Gap
 1. Carlo van Dam          TOM’S         D/T     2:11.846
 2. Keisuke Kunimoto       TOM’S         D/T     2:12.039  +0.193
 3. Edoardo Mortara        Signature     D/V     2:12.044  +0.198
 4. Roberto Streit         Double R      D/M     2:12.061  +0.215
 5. Sam Bird               Manor         D/M     2:11.988  +0.142
 6. Roberto Merhi          Hitech        D/M     2:12.369  +0.523
 7. Renger van der Zande   Prema         D/M     2:12.402  +0.556
 8. Oliver Turvey          Carlin        D/M     2:12.404  +0.558
 9. Jaime Alguersuari      Carlin        D/M     2:12.412  +0.566
10. James Jakes            ART           D/M     2:12.423  +0.577
11. Brendon Hartley        Carlin        D/M     2:12.573  +0.727
12. Stefano Coletti        Prema         D/M     2:12.835  +0.989
13. Max Chilton            Hitech        D/M     2:12.869  +1.023
14. Mika Maki              Signature     D/V     2:12.942  +1.096
15. Marcus Ericsson        Carlin        D/M     2:12.988  +1.142
16. Kazuya Oshima          Manor         D/M     2:13.110  +1.264
17. Jules Bianchi          ART           D/M     2:13.124  +1.278
18. Kei Cozzolino          Now           D/T     2:13.504  +1.658
19. Walter Grubmuller      Hitech        D/M     2:13.710  +1.864
20. Franky Cheng           Signature     D/V     2:13.777  +1.931
21. Daniel Campos-Hull     HBR           D/M     2:14.325  +2.479
22. James Winslow          Ombra         D/H     2:14.399  +2.553
23. Jon Lancaster          Manor         D/M     2:14.620  +2.774
24. Basil Shaaban          HBR           D/M     2:15.412  +3.566
25. Koki Saga              Le Beausset   D/T     2:15.969  +4.123
26. Atte Mustonen          Double R      D/M     2:16.029  +4.183
27. Michael Ho             Double R      D/M     2:18.606  +6.760
28. Massaki Matsushita     PTRS/Ombra    D/H     2:18.667  +6.821
29. Laurens Vanthoor       RC            D/V     no time